製品紹介PRODUCTS
肥料取扱い商品一覧
混合堆肥複合肥料・指定混合肥料
銘柄 | 成分 | 適用作物 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | P | K | Mg | Mn | B | ||
レコアップ®055 | 10 | 5 | 5 | 作物全般(特に茶秋肥、果樹) | |||
レコアップ®252 | 12 | 15 | 12 | 2 | 0.4 | 露地野菜 | |
レコアップ®684 | 6 | 8 | 4 | 0.2 | 0.1 | 施設野菜 | |
レコアップ®500 | 5 | 10 | 20 | 大豆、甘藷 | |||
グリーンレコアップ®888 | 8 | 8 | 8 | 3 | 作物全般 | ||
ゼオアミノレコアップ833 | 8 | 3 | 3 | 作物全般(特に茶春肥、果樹) |
有機化成
銘柄 | 成分 | 適用作物 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | P | K | Mg | Mn | B | ||
有機A801 | 8 | 8 | 8 | 3 | 作物全般 | ||
アジアミノ655 | 6 | 5 | 5 | 作物全般 | |||
エコ有機S228 | 12 | 12 | 8 | 0.6 | 露地野菜 | ||
エコ野菜の友 | 13 | 10 | 7 | 0.2 | 露地野菜 | ||
マグアミノ301 | 13 | 1 | 3 | 茶(芽出し肥) | |||
DDアミノ733 | 17 | 3 | 3 | 3 | 茶(芽出し肥) |
普通化成・高度化成
銘柄 | 成分 | 適用作物 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | P | K | Mg | Mn | B | ||
苦土入り8号 | 8 | 8 | 8 | 1 | 作物全般 | ||
豆300号 | 3 | 10 | 10 | 豆類 | |||
草地化成3号 | 8 | 11 | 8 | 飼料作 | |||
果樹168 | 11 | 6 | 8 | 果樹 | |||
高度270 | 12 | 17 | 10 | 2 | 0.3 | 露地野菜 | |
高度525 | 5 | 12 | 15 | 甘藷 | |||
ねぎっこ10オール | 10 | 10 | 10 | 3 | 0.2 | 0.1 | 露地野菜(特に白ねぎ) |
ねぎっこ240 | 12 | 14 | 10 | 3 | 0.2 | 0.1 | 露地野菜(特に白ねぎ) |
過りん酸石灰・りん酸質肥料
銘柄 | 成分 | 適用作物 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | P | K | Mg | Mn | B | ||
粒状過りん酸石灰 | 17.5 | 作物全般 | |||||
粉状過りん酸石灰 | 17 | 作物全般 | |||||
マグリンさん | 18 | 3.5 | 作物全般 |
コーティング複合肥料
銘柄 | 成分 | 適用作物 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | P | K | Mg | Mn | B | ||
エムコート477 | 14 | 17 | 17 | 3 | 水稲 | ||
エムコート2000 | 20 | 10 | 10 | 水稲 | |||
エムコートまんてん | 10 | 10 | 10 | 水稲 | |||
飼料米一発2588 | 25 | 8 | 8 | 飼料米 | |||
WCS一発2266 | 22 | 6 | 6 | WCS | |||
麦基肥一発2556 | 25 | 5 | 6 | 麦 | |||
麦追肥一発 | 28 | 5 | 麦 | ||||
ねぎ作493 | 14 | 9 | 13 | 1 | 0.1 | 0.05 | 露地野菜(特に白ねぎ) |
配合肥料・有機ペレット
銘柄 | 成分 | 適用作物 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | P | K | Mg | アルカリ分 | Si | ||
グレードアップ有機 | 5 | 5 | 2 | 作物全般 | |||
アミノ酸なたねペレット | 8 | 2 | 作物全般 | ||||
土改王 | 5 | 9 | 5 | 17 | 20 | 土壌改良材(特に水稲、麦) |
液肥
銘柄 | 成分 | 適用作物 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | P | K | Mg | アルカリ分 | Si | ||
アミハート | 3.6 | 作物全般 |